従業員データ
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(正社員) | ||||||||
| 合計 | 人 | 単体 | 1,179 | 1,211 | 1,240 | 1,252 | 1,270 | |
| 男性 | 人 | 単体 | 862 | 892 | 932 | 943 | 957 | |
| 女性 | 人 | 単体 | 317 | 319 | 308 | 309 | 313 | |
| 従業員数(嘱託、パートタイマー含む) | ||||||||
| 合計 | 人 | 単体 | 1,296 | 1,320 | 1,349 | 1,363 | 1,372 | |
| 男性 | 人 | 単体 | 942 | 961 | 995 | 1,004 | 1,009 | |
| 女性 | 人 | 単体 | 354 | 359 | 354 | 359 | 363 | |
| 平均年齢 | 歳 | 単体 | 43.7 | 43.2 | 42.6 | 42.1 | 41.6 | |
| 平均勤続年数 | 年 | 単体 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | |
| 職種別男女数※1 | ||||||||
| キャリア職 | 男性 | 人 | 単体 | 417 | 431 | 442 | 443 | 443 |
| 女性 | 人 | 単体 | 114 | 114 | 95 | 99 | 105 | |
| オペレート職 | 男性 | 人 | 単体 | 37 | 42 | 45 | 36 | 34 |
| 女性 | 人 | 単体 | 147 | 148 | 153 | 151 | 148 | |
| テクニカル職 | 男性 | 人 | 単体 | 407 | 417 | 443 | 462 | 477 |
| 女性 | 人 | 単体 | 56 | 57 | 60 | 59 | 60 | |
| パートタイマー | 男性 | 人 | 単体 | 80 | 69 | 63 | 61 | 52 |
| 女性 | 人 | 単体 | 37 | 40 | 46 | 50 | 50 | |
| 新入社員数 | 人 | 単体 | 44 | 56 | 43 | 59 | 52 | |
| 新規登用数(役職別) | ||||||||
| 執行役員 | 人 | 単体 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 次長 | 人 | 単体 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | |
| 課長 | 人 | 単体 | 14 | 3 | 11 | 6 | 13 | |
| 所長 | 人 | 単体 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 係長 | 人 | 単体 | 18 | 13 | 9 | 20 | 11 | |
| 退職率 (※離職者数には定年退職者を含む) |
% | 単体 | 7.1 | 8.1 | 4.6 | 5.7 | 6.5 | |
| 有給取得 | ||||||||
| 平均取得日数 | 日 | 単体 | 11.4 | 11.3 | 11.6 | 10.3 | 8.3 | |
| 取得率 | % | 単体 | 64.9 | 65.1 | 65.2 | 58.9 | 47.6 | |
| 障害者雇用 | ||||||||
| 人数 | 人 | 単体 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 32 | |
| 雇用率 | % | 単体 | 1.96 | 1.96 | 1.98 | 2.03 | 2.22 | |
| 育休取得者数 | ||||||||
| 男性 | 人 | 単体 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 女性 | 人 | 単体 | 6 | 9 | 10 | 10 | 13 | |
| 育児休業取得率※2 | ||||||||
| 男性 | % | 単体 | 68.7 | 83.3 | 57.1 | 46.1 | - | |
| 女性 | % | 単体 | 100.0 | 128.5 | 83.3 | 125.0 | - | |
| 育休取得者の復帰率 | ||||||||
| 男性 | % | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 女性 | % | 単体 | 82 | 91 | 90 | 90 | 100 | |
※1
ウッドワンへの出向者は除く
※2
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したもの。男性の取得率は育児目的休暇の取得を含みます。女性の取得率は100%ですが、事業年度に基づいた取得率となります。
労働時間
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人当たり年間総実労働時間 | 時間 | 単体 | 1,932 | 1,908 | 1,955 | 1,988 | 1,891 |
| 1人当たり年間所定外労働時間 | 時間 | 単体 | 151 | 138 | 148 | 180 | 150 |
| 月平均残業時間 | 時間 | 単体 | 13 | 11 | 12 | 15 | 13 |
賃金
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年間給与 | 千円 | 単体 | 4,934 | 4,619 | 4,725 | 4,762 | 4,486 |
| 労働者の男女の賃金差異※1※2 | |||||||
| 全労働者 | % | 単体 | 74.4 | 73.3 | 73.7 | - | - |
| うち正規雇用労働者 | % | 単体 | 73.2 | 72.6 | 73.7 | - | - |
| うち非正規労働者 | % | 単体 | 108.8 | 112.9 | 113.2 | - | - |
※1
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの。
※2
平均勤続年数、管理職比率など男女間に差異があることで賃金に差が出ていますが、賃金制度・体系において性別による処遇差は一切ありません。
労働安全衛生
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働災害 | |||||||
| 発生件数 | 件 | 単体 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| 休業災害 | 件 | 単体 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |