従業員データ
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(正社員) | ||||||||
合計 | 人 | 単体 | 1,211 | 1,240 | 1,252 | 1,270 | 1,296 | |
男性 | 人 | 単体 | 892 | 932 | 943 | 957 | 993 | |
女性 | 人 | 単体 | 319 | 308 | 309 | 313 | 303 | |
従業員数(嘱託、パートタイマー含む) | ||||||||
合計 | 人 | 単体 | 1,320 | 1,349 | 1,363 | 1,372 | 1,387 | |
男性 | 人 | 単体 | 961 | 995 | 1,004 | 1,009 | 1,036 | |
女性 | 人 | 単体 | 359 | 354 | 359 | 363 | 351 | |
平均年齢 | 歳 | 単体 | 43.2 | 42.6 | 42.1 | 41.6 | 41.3 | |
平均勤続年数 | 年 | 単体 | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.7 | |
職種別男女数※1 | ||||||||
キャリア職 | 男性 | 人 | 単体 | 431 | 442 | 443 | 443 | 453 |
女性 | 人 | 単体 | 114 | 95 | 99 | 105 | 98 | |
オペレート職 | 男性 | 人 | 単体 | 42 | 45 | 36 | 34 | 38 |
女性 | 人 | 単体 | 148 | 153 | 151 | 148 | 147 | |
テクニカル職 | 男性 | 人 | 単体 | 417 | 443 | 462 | 477 | 500 |
女性 | 人 | 単体 | 57 | 60 | 59 | 60 | 58 | |
パートタイマー | 男性 | 人 | 単体 | 69 | 63 | 61 | 52 | 43 |
女性 | 人 | 単体 | 40 | 46 | 50 | 50 | 48 | |
新入社員数 | 人 | 単体 | 56 | 43 | 59 | 52 | 63 | |
新規登用数(役職別) | ||||||||
執行役員 | 人 | 単体 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
次長 | 人 | 単体 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | |
課長 | 人 | 単体 | 3 | 11 | 6 | 13 | 5 | |
所長 | 人 | 単体 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
係長 | 人 | 単体 | 13 | 9 | 20 | 11 | 12 | |
退職率 (※離職者数には定年退職者を含む) |
% | 単体 | 8.1 | 4.6 | 5.7 | 6.5 | 6.6 | |
有給取得 | ||||||||
平均取得日数 | 日 | 単体 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | |
取得率 | % | 単体 | 58 | 58 | 58 | 46 | 47 | |
障害者雇用 | ||||||||
人数 | 人 | 単体 | 28 | 29 | 29 | 32 | 29 | |
雇用率 | % | 単体 | 2.03 | 2.00 | 2.03 | 2.21 | 1.98 | |
育休取得者数 | ||||||||
男性 | 人 | 単体 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
女性 | 人 | 単体 | 9 | 10 | 10 | 13 | 10 | |
育児休業取得率※2 | ||||||||
男性 | % | 単体 | 83.3 | 57.1 | 46.1 | - | - | |
女性 | % | 単体 | 128.5 | 83.3 | 125.0 | - | - | |
育休取得者の復帰率 | ||||||||
男性 | % | 単体 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
女性 | % | 単体 | 91 | 90 | 90 | 100 | 50 |
※1
ウッドワンへの出向者は除く
※2
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したもの。男性の取得率は育児目的休暇の取得を含みます。女性の取得率は100%ですが、事業年度に基づいた取得率となります。
労働時間
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人当たり年間総実労働時間 | 時間 | 単体 | 1,908 | 1,955 | 1,988 | 1,891 | 2,003 |
1人当たり年間所定外労働時間 | 時間 | 単体 | 138 | 148 | 180 | 150 | 200 |
月平均残業時間 | 時間 | 単体 | 11 | 12 | 15 | 13 | 17 |
賃金
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均年間給与 | 千円 | 単体 | 4,619 | 4,725 | 4,762 | 4,486 | 4,651 |
労働者の男女の賃金差異※1※2 | |||||||
全労働者 | % | 単体 | 73.3 | 73.7 | - | - | - |
うち正規雇用労働者 | % | 単体 | 72.6 | 73.7 | - | - | - |
うち非正規労働者 | % | 単体 | 112.9 | 113.2 | - | - | - |
※1
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したもの。
※2
平均勤続年数、管理職比率など男女間に差異があることで賃金に差が出ていますが、賃金制度・体系において性別による処遇差は一切ありません。
労働安全衛生
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働災害 | |||||||
発生件数 | 件 | 単体 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 |
休業災害 | 件 | 単体 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |