エネルギー
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総エネルギー投入量 | GJ | 単体 | 227,713※1 | 253,744※1 | 252,152※1 | 218,099※1 | 242,562 |
連結 | 864,845※2 | 1,023,797※2 | 1,042,331※2 | 888,309 | 1,055,475 |
※1
敷地外における自社車両燃料(ガソリン)の燃焼にともなう実績を含む(エネルギーとCO₂排出量にかかる)。
※2
海外子会社であるウッドワンインテグラインドネシアの実績を含む。
原材料
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 万㎥ | 単体 | 20.2 | 20.0 | 20.4 | 19.6 | 21.6 |
連結 | - | - | - | - | - | ||
補助材料(シート) | 万㎥ | 単体 | 474.6 | 485.1 | 568.9 | 527.8 | 606.9 |
連結 | - | - | - | - | - | ||
梱包材(段ボール) | 万㎥ | 単体 | 460 | 460 | 620 | 623 | 666 |
連結 | - | - | - | - | - |
水と排水(取水)
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 上水 | ㎥ | 単体 | 149,919 | 121,662 | 82,605 | 99,690 | 106,085※2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
連結 | 524,917 | 509,988※1 | 430,580※1 | 426,870 | 522,086 | ||
工業用水・地下水 | ㎥ | 単体 | 108,841 | 208,348 | 192,403 | 192,736 | 207,187※2 |
連結 | 121,831 | 264,773※1 | 227,362※1 | 192,736 | 207,187 | ||
合計 | ㎥ | 単体 | 258,760 | 330,010 | 275,008 | 292,426 | 313,272 |
連結 | 646,748 | 774,761※1 | 657,942※1 | 619,606 | 729,273 |
※1
海外子会社であるウッドワンインテグラインドネシアの実績を含む。
※2
年にバイオマス発電の冷却水を上水から地下水に切り替えたことで大きく変化。
温室効果ガス
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO₂吸収量※1 | t-CO₂ | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連結 | 687,000 | 699,000 | 700,000 | 750,000 | 750,000 | ||
CO₂固定量※2 | t-CO₂ | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連結 | 94,000 | 138,000 | 145,000 | 135,000 | 158,000 | ||
CO₂排出量 | |||||||
Scope 1(単体 or 連結) | t-CO₂ | 単体 | 1,856※3 | 1,968※3 | 1,921※3 | 1,828※3 | 1,064 |
連結 | 4,925※4 | 5,337※4 | 5,129※4 | 4,331 | 3,210 | ||
Scope 2(単体 or 連結) | t-CO₂ | 単体 | 1,034※5 | 958※5 | 7,665 | 6,223 | 8,198 |
連結 | 14,675※4 | 16,847※4 | 21,650※4 | 17,863 | 22,906 | ||
小計(Scope 1+Scope 2) | t-CO₂ | 単体 | 2,890 | 2,926 | 9,586 | 8,051 | 9,262 |
連結 | 19,600 | 22,184 | 26,779 | 22,194 | 26,116 |
※1
CO₂吸収量=植林面積×年間平均生長量×(1-生材含水率)×炭素含有率×CO₂換算係数。
※2
ジューケンニュージーランドリミテッドの育林による1年間の木材創出量から算出。
※3
敷地外における自社車両燃料(ガソリン)の燃焼にともなう実績を含む(エネルギーとCO₂排出量にかかる)。
※4
海外子会社であるウッドワンインテグラインドネシアの実績を含む。
※5
国内の全ての製造拠点で使用する電力を実質的にCO₂排出ゼロの自社バイオマス発電所由来の再生可能エネルギーに切り替えたことで大きく減少。
廃棄物(主な排出量)※1廃棄物の重量とその内訳
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃プラスチック | t | 単体 | 196 | 212 | 226 | 213 | 214 |
連結 | - | - | - | - | - | ||
廃油 | t | 単体 | 382 | 382 | 359 | 350 | 382 |
連結 | - | - | - | - | - | ||
ガラス | t | 単体 | 149 | 303 | 327 | 193 | 129 |
連結 | - | - | - | - | - | ||
燃え殻 | t | 単体 | 2,256 | 1,639 | 1,568 | 2,074 | 2,537 |
連結 | - | - | - | - | - |
※1
金属くずは有価物として売却しているため、廃棄物の排出量には含めない。木くずはバイオマス発電の燃料として再利用しているため、廃棄物の排出量には含めない。
認証取得状況事業所
項目 | 単位 | 対象範囲 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO9001取得事業所数 | 事業所数 | 単体 | 57 | 59 | 60 | 59 | 57 |
連結 | - | - | - | - | - | ||
ISO14001取得事業所数 | 事業所数 | 単体 | 57 | 58 | 59 | 58 | 57 |
連結 | - | - | - | - | - |