エネルギー
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総エネルギー投入量 | GJ | 単体 | 225,520※1 | 227,713※1 | 253,744※1 | 252,152※1 | 218,099※1 |
| 連結 | 843,373※2 | 864,845※2 | 1,023,797※2 | 1,042,331※2 | 888,309 |
※1
敷地外における自社車両燃料(ガソリン)の燃焼にともなう実績を含む(エネルギーとCO₂排出量にかかる)。
※2
海外子会社であるウッドワンインテグラインドネシアの実績を含む。
原材料
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木材 | 万㎥ | 単体 | 16.8 | 20.2 | 20.0 | 20.4 | 19.6 |
| 連結 | - | - | - | - | - | ||
| 補助材料(シート) | 万㎥ | 単体 | 517.4 | 474.6 | 485.1 | 568.9 | 527.8 |
| 連結 | - | - | - | - | - | ||
| 梱包材(段ボール) | 万㎥ | 単体 | 453 | 460 | 460 | 620 | 623 |
| 連結 | - | - | - | - | - |
水と排水(取水)
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 上水 | ㎥ | 単体 | 171,911 | 149,919 | 121,662 | 82,605 | 99,690 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 503,057 | 524,917 | 509,988※1 | 430,580※1 | 426,870 | ||
| 工業用水・地下水 | ㎥ | 単体 | 52,647 | 108,841 | 208,348 | 192,403 | 192,736 |
| 連結 | 100,249 | 121,831 | 264,773※1 | 227,362※1 | 192,736 | ||
| 合計 | ㎥ | 単体 | 224,558 | 258,760 | 330,010 | 275,008 | 292,426 |
| 連結 | 603,307 | 646,748 | 774,761※1 | 657,942※1 | 619,606 |
※1
海外子会社であるウッドワンインテグラインドネシアの実績を含む。
温室効果ガス
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO₂吸収量※1 | t-CO₂ | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連結 | 689,000 | 687,000 | 699,000 | 700,000 | 750,000 | ||
| CO₂固定量※2 | t-CO₂ | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連結 | 68,000 | 94,000 | 138,000 | 145,000 | 135,000 | ||
| CO₂排出量 | |||||||
| Scope 1(単体 or 連結) | t-CO₂ | 単体 | 1,759※3 | 1,856※3 | 1,968※3 | 1,921※3 | 1,828※3 |
| 連結 | 4,816※4 | 4,762※4 | 5,336※4 | 5,407※4 | 4,331 | ||
| Scope 2(単体 or 連結) | t-CO₂ | 単体 | 1,097※5 | 1,034※5 | 958※5 | 7,665 | 6,223 |
| 連結 | 16,486※4 | 14,668※4※6 | 17,811※4※6 | 28,255※4※6 | 21,306※6 | ||
| 小計(Scope 1+Scope 2) | t-CO₂ | 単体 | 2,857 | 2,890 | 2,926 | 9,586 | 8,051 |
| 連結 | 21,302 | 19,430※6 | 23,148※6 | 33,662※6 | 25,636※6 |
※1
CO₂吸収量=植林面積×年間平均生長量×(1-生材含水率)×炭素含有率×CO₂換算係数。
※2
ジューケンニュージーランドリミテッドによる1年間の木材創出量から算出。
※3
敷地外における自社車両燃料(ガソリン)の燃焼にともなう実績を含む(エネルギーとCO₂排出量にかかる)。
※4
海外子会社であるウッドワンインテグラインドネシアの実績を含む。
※5
国内の全ての製造拠点で使用する電力を実質的にCO₂排出ゼロの自社バイオマス発電所由来の再生可能エネルギーに切り替えたことで大きく減少。
※6
CO₂排出量を算出する際に使用した排出係数が誤っていたため、排出係数を再選定して修正。
廃棄物(主な排出量)※1廃棄物の重量とその内訳
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃プラスチック | t | 単体 | 215 | 196 | 212 | 226 | 213 |
| 連結 | - | - | - | - | - | ||
| 廃油 | t | 単体 | 340 | 382 | 382 | 359 | 350 |
| 連結 | - | - | - | - | - | ||
| その他ガラス | t | 単体 | 139 | 149 | 303 | 327 | 193 |
| 連結 | - | - | - | - | - | ||
| 燃え殻・ばいじん | t | 単体 | 2,352 | 2,256 | 1,639 | 1,568 | 2,074 |
| 連結 | - | - | - | - | - |
※1
金属くずは有価物として売却しているため、廃棄物の排出量には含めない。木くずはバイオマス発電の燃料として再利用しているため、廃棄物の排出量には含めない。
認証取得状況事業所
| 項目 | 単位 | 対象範囲 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO9001取得事業所数 | 事業所数 | 単体 | 57 | 57 | 59 | 60 | 59 |
| 連結 | - | - | - | - | - | ||
| ISO14001取得事業所数 | 事業所数 | 単体 | 57 | 57 | 58 | 59 | 58 |
| 連結 | - | - | - | - | - |