
ニュージーパイン
デザインウォール
ニュージーランドの森で育てたウッドワンオリジナルの無垢材。
木肌の透明感と無垢のぬくもりが、壁面を豊かで印象的に演出します。
多様なシーンに調和する意匠
和に洋に、クラシックにモダンに、店舗やオフィス、あるいは住宅にも。高い自由度と豊かな表現力で、多様なシーンに調和するデザインウォール。インテリアの可能性をより一層広げてくれる。
多彩に綾なす10種の意匠
心地よい“ゆらぎ”を感じる表情から幾何学的に構成されたパターンまで、10種の個性的なデザインをラインナップ。
イメージに合わせて塗装品も選択可能。造形と色彩の美の競演により、ワンランク上の空間を実現する。










カラーバリエーション

クリア
塗装コード:B

ホワイト
塗装コード:W1

ブラック
塗装コード:K1

ブラウン
塗装コード:M1

ワインレッド
塗装コード:R1

ラメグリーン
塗装コード:G1
商品スペック
刻

長さ×幅×厚さ(mm) | 無塗装/塗装 | 品番 | 価格 | 入数 |
---|---|---|---|---|
2,727㎜×152㎜×11.5㎜ | 無塗装 | WSD42KK-1-A | ¥5,800 | 1入り |
WSD42KK-4-A | ¥23,200 | 4入り | ||
塗装 | WSD42KK-1-□ | ¥10,300 | 1入り | |
WSD42KK-4-□ | ¥41,200 | 4入り | ||
1,818㎜×152㎜×11.5㎜ | 無塗装 | WSD12KK-1-A | ¥3,300 | 1入り |
WSD12KK-4-A | ¥13,200 | 4入り | ||
塗装 | WSD12KK-1-□ | ¥6,300 | 1入り | |
WSD12KK-4-□ | ¥25,200 | 4入り |
※品番の□にはカラーバリエーションの塗装コードを入れてください。
菱

長さ×幅×厚さ(mm) | 無塗装/塗装 | 品番 | 価格 | 入数 |
---|---|---|---|---|
2,727㎜×152㎜×11.5㎜ | 無塗装 | WSD42DA-1-A | ¥15,200 | 1入り |
WSD42DA-4-A | ¥60,800 | 4入り | ||
塗装 | WSD42DA-1-□ | ¥19,700 | 1入り | |
WSD42DA-4-□ | ¥78,800 | 4入り |
※品番の□にはカラーバリエーションの塗装コードを入れてください。
波

長さ×幅×厚さ(mm) | 無塗装/塗装 | 品番 | 価格 | 入数 |
---|---|---|---|---|
2,727㎜×152㎜×11.5㎜ | 無塗装 | WSD42WA-1-A | ¥15,200 | 1入り |
WSD42WA-4-A | ¥60,800 | 4入り | ||
塗装 | WSD42WA-1-□ | ¥19,700 | 1入り | |
WSD42WA-4-□ | ¥78,800 | 4入り |
※品番の□にはカラーバリエーションの塗装コードを入れてください。
筋

長さ×幅×厚さ(mm) | 無塗装/塗装 | 品番 | 価格 | 入数 |
---|---|---|---|---|
2,727㎜×152㎜×11.5㎜ | 無塗装 | WSD42LA-1-A | ¥15,200 | 1入り |
WSD42LA-4-A | ¥60,800 | 4入り | ||
塗装 | WSD42LA-1-□ | ¥19,700 | 1入り | |
WSD42LA-4-□ | ¥78,800 | 4入り |
※品番の□にはカラーバリエーションの塗装コードを入れてください。
粋

長さ×幅×厚さ(mm) | 無塗装/塗装 | 品番 | 価格 | 入数 |
---|---|---|---|---|
2,727㎜×左76mm・右76㎜×11.5㎜ | 無塗装 | WSD41SU-1-A | ¥18,700 | 左右各1入り |
WSD41SU-4-A | ¥74,800 | 左右各4入り | ||
塗装 | WSD41SU-1-□ | ¥23,200 | 左右各1入り | |
WSD41SU-4-□ | ¥92,800 | 左右各4入り |
※品番の□にはカラーバリエーションの塗装コードを入れてください。
瓦

長さ×幅×厚さ(mm) | 無塗装/塗装 | 品番 | 価格 | 入数 |
---|---|---|---|---|
2,727㎜×152㎜×11.5㎜ | 無塗装 | WSD42TL-1-A | ¥15,200 | 1入り |
WSD42TL-4-A | ¥60,800 | 4入り | ||
塗装 | WSD42TL-1-□ | ¥19,700 | 1入り | |
WSD42TL-4-□ | ¥78,800 | 4入り |
※品番の□にはカラーバリエーションの塗装コードを入れてください。
鼓

長さ×幅×厚さ(mm) | 無塗装/塗装 | 品番 | 価格 | 入数 |
---|---|---|---|---|
2,727㎜×152㎜×11.5㎜ | 無塗装 | WSD42DR-1-A | ¥18,700 | 1入り |
WSD42DR-4-A | ¥74,800 | 4入り | ||
塗装 | WSD42DR-1-□ | ¥23,200 | 1入り | |
WSD42DR-4-□ | ¥92,800 | 4入り |
※品番の□にはカラーバリエーションの塗装コードを入れてください。
竹

長さ×幅×厚さ(mm) | 無塗装/塗装 | 品番 | 価格 | 入数 |
---|---|---|---|---|
2,727㎜×左76mm・右76㎜×11.5㎜ | 無塗装 | WSD41BA-1-A | ¥18,700 | 左右各1入り |
WSD41BA-4-A | ¥74,800 | 左右各4入り | ||
塗装 | WSD41BA-1-□ | ¥23,200 | 左右各1入り | |
WSD41BA-4-□ | ¥92,800 | 左右各4入り |
※品番の□にはカラーバリエーションの塗装コードを入れてください。
羽

長さ×幅×厚さ(mm) | 無塗装/塗装 | 品番 | 価格 | 入数 |
---|---|---|---|---|
2,727㎜×左76mm・右76㎜×11.5㎜ | 無塗装 | WSD41WG-1-A | ¥18,700 | 左右各1入り |
WSD41WG-4-A | ¥74,800 | 左右各4入り | ||
塗装 | WSD41WG-1-□ | ¥23,200 | 左右各1入り | |
WSD41WG-4-□ | ¥92,800 | 左右各4入り |
※品番の□にはカラーバリエーションの塗装コードを入れてください。
漣

長さ×幅×厚さ(mm) | 無塗装/塗装 | 品番 | 価格 | 入数 |
---|---|---|---|---|
2,727㎜×左76mm・右76㎜×11.5㎜ | 無塗装 | WSD41RP-1-A | ¥18,700 | 左右各1入り |
WSD41RP-4-A | ¥74,800 | 左右各4入り | ||
塗装 | WSD41RP-1-□ | ¥23,200 | 左右各1入り | |
WSD41RP-4-□ | ¥92,800 | 左右各4入り |
※品番の□にはカラーバリエーションの塗装コードを入れてください。