縁甲板フロング
和の趣や風合いを取り入れる和風床材
日本になじみの深い銘木をあつめた縁甲板フロングシリーズ。昔ながらの趣ある表情が、旅館や寺社など伝統を感じられる施設にぴったりです。
桧シリーズには5寸幅タイプを、欅シリーズには5寸幅・7.5寸幅・尺幅対応を用意しており、
和の空間にふさわしい伸びやかでゆとりのある雰囲気を演出することが可能です。
■ 対応樹種
松 乾燥しやすく狂いが少ない性質
永く使い込むうちに増していく艶や、飴色の美しい光沢が味わい深い樹種。
古くから飾り棚や茶道具など、木の味わいを愛でるものへと加工されてきました。
現在では乾燥しやすく狂いも少ない性質を活かし、
構造材から建具などに幅広く利用されています。
永く使い込むうちに増していく艶や、飴色の美しい光沢が味わい深い樹種。
古くから飾り棚や茶道具など、木の味わいを愛でるものへと加工されてきました。
現在では乾燥しやすく狂いも少ない性質を活かし、
構造材から建具などに幅広く利用されています。
縁甲板フロング 松シリーズのアイテムラインナップはこちら>>
桧 日本を代表する優良材
強度・耐久性に優れるため、建築材として多く用いられ、
家屋のあらゆる部分に活用されています。
くっきりと色濃く浮かんだ木目や美しく艶のある表情は化粧材としても重宝され、
現在流通する木材の中でも特に欠くことのできないものになっています。
強度・耐久性に優れるため、建築材として多く用いられ、
家屋のあらゆる部分に活用されています。
くっきりと色濃く浮かんだ木目や美しく艶のある表情は化粧材としても重宝され、
現在流通する木材の中でも特に欠くことのできないものになっています。
縁甲板フロング 桧シリーズのアイテムラインナップはこちら>>
欅 経年変化が楽しめる美しい樹
逞しい幹や枝振りの良い姿から神社や寺の境内などに多く採用されている木です。
木の赤身部分は少し赤みのかかった褐色で、白太部分は透明感もある淡い褐色。
年月と共に茶褐色へと変化するようすも楽しめます。
逞しい幹や枝振りの良い姿から神社や寺の境内などに多く採用されている木です。
木の赤身部分は少し赤みのかかった褐色で、白太部分は透明感もある淡い褐色。
年月と共に茶褐色へと変化するようすも楽しめます。
縁甲板フロング 欅シリーズのアイテムラインナップはこちら>>
永きにわたって囲炉裏の煙に燻された古民家の建材をイメージした、「フロング 古民家」
古民家シリーズは、古き良き日本の佇まいに相応しい長尺フローリング。古民家が持つ歳月を重ねた美しさ・趣をリアルに表現してくれます。
樹種は「タモ」と「栂」の2種類をラインナップしています。
タモ 和風空間に適した繊細な樹
栂 美しい表情が特徴の銘木
縁甲板フロング 古民家シリーズのアイテムラインナップはこちら>>
■ 機能 (各機能の詳細はアイコンをクリック)
■ 松シリーズ アイテムラインナップ
WHFゴールド冠松ワイド(マツ科 冷スギ単板) | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,930㎜ | 114㎜ | 15.0㎜ | FHR311SR | 8枚(≒3.59㎡) | 受注7日 |
3,650㎜ | FHR312SR | 8枚(≒3.33㎡) |
WHFゴールド冠松レギュラー(マツ科 冷スギ単板) | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,930㎜ | 108㎜ | 15.0㎜ | FHR615SR | 8枚(≒3.40㎡) | 受注7日 |
3,650㎜ | FHR612SR | 8枚(≒3.16㎡) |
WHF旭松ワイド(マツ科 米ツガ単板) | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,930㎜ | 114㎜ | 12.0㎜ | FHD011SR | 8枚(≒3.59㎡) | レギュラー 納期※ |
3,650㎜ | FHD012SR | 8枚(≒3.33㎡) | |||
3,000㎜ | FHD016SR | 8枚(≒2.74㎡) |
※受注後当日もしくは翌日に最寄りの在庫のある物流から出荷されます。欠品時は受注から3~10日での対応とさせていただきます。
WHFこえ松ワイド | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,930㎜ | 114㎜ | 12.0㎜ | FH4211SR | 8枚(≒3.59㎡) | 受注7日 |
3,650㎜ | FH4212SR | 8枚(≒3.33㎡) | |||
3,000㎜ | FH4216SR | 8枚(≒2.74㎡) |
WHF冠松特選(マツ科 冷スギ単板) | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,930㎜ | 108㎜ | 12.0㎜ | FHR411SR | 8枚(≒3.40㎡) | レギュラー 納期※※ |
3,650㎜ | FHR412SR | 8枚(≒3.15㎡) | |||
3,000㎜ | FHR416SR | 9枚(≒2.92㎡) | |||
※980㎜ | FHR417SR | 9枚(≒0.96㎡) |
※長さ980㎜にエンドマッチ加工は施されておりません。
※※受注後当日もしくは翌日に最寄りの在庫のある物流から出荷されます。欠品時は受注から3~10日での対応とさせていただきます。
WHFこえ松(マツ科 米ツガ単板) | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,930㎜ | 108㎜ | 12.0㎜ | FH0211SR | 8枚(≒3.40㎡) | 受注7日 |
3,650㎜ | FH0212SR | 8枚(≒3.16㎡) | |||
3,000㎜ | FH0216SR | 9枚(≒2.92㎡) | |||
※980㎜ | FH0217SR | 9枚(≒0.96㎡) |
※長さ980㎜にエンドマッチ加工は施されておりません。
鏡松(マツ科 米ツガ単板)
鏡松(マツ科 米ツガ単板) | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,900㎜ | 108㎜ | 12.0㎜ | FL0611SR | 8枚(≒3.37㎡) | 受注7日 |
3,650㎜ | FL0612SR | 8枚(≒3.16㎡) |
■ 桧シリーズ アイテムラインナップ
WHFゴールド吉野桧 価格表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,930㎜ | 108㎜ | 15.0㎜ | FH1911SR | 8枚(≒3.40㎡) | 受注7日 |
3,650㎜ | FH1912SR | 8枚(≒3.16㎡) |
WHF吉野桧尺幅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,930㎜ | 303㎜ | 12.0㎜ | FH2311SR | 3枚(≒3.58㎡) | 受注7日 |
3,650㎜ | FH2312SR | 3枚(≒3.32㎡) |
WHF吉野桧5寸幅厚貼 価格表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,900㎜ | 144㎜ | 12.0㎜ | FH2211SR | 6枚(≒3.37㎡) | 受注7日 |
3,650㎜ | FH2212SR | 6枚(≒3.16㎡) |
WHF吉野桧5寸幅 価格表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,900㎜ | 144㎜ | 12.0㎜ | FH2111SR | 6枚(≒3.37㎡) | 受注7日 |
3,650㎜ | FH2112SR | 6枚(≒3.16㎡) |
WHF吉野桧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,900㎜ | 108㎜ | 12.0㎜ | FH2011SR | 8枚(≒3.37㎡) | 受注7日 |
3,650㎜ | FH2012SR | 8枚(≒3.16㎡) |
WHF内地桧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,900㎜ | 108㎜ | 12.0㎜ | FH2511SR | 8枚(≒3.37㎡) |
レギュラー 納期※※ |
3,650㎜ | FH2512SR | 8枚(≒3.16㎡) | |||
3,000㎜ | FH2516SR | 9枚(≒2.92㎡) | |||
※980㎜ | FH2517SR | 9枚(≒0.96㎡) |
■ 欅シリーズ アイテムラインナップ
WHF銘木欅尺幅 価格表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,930㎜ | 303㎜ | 15.0㎜ | FF1311SR | 3枚(≒3.58㎡) | 受注7日 |
3,650㎜ | FF1312SR | 3枚(≒3.32㎡) |
銘木欅尺幅
銘木欅尺幅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,930㎜ | 303㎜ | 12.0㎜ | FL2311SR | 3枚(≒3.58㎡) | 受注7日 |
3,650㎜ | FL2312SR | 3枚(≒3.32㎡) |
銘木欅7.5寸幅
銘木欅7.5寸幅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,930㎜ | 228㎜ | 12.0㎜ | FL4211SR | 4枚(≒3.59㎡) | 受注7日 |
3,650㎜ | FL4212SR | 4枚(≒3.33㎡) |
銘木欅5寸幅
銘木欅5寸幅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,900㎜ | 114㎜ | 12.0㎜ | FL2211SR | 6枚(≒3.37㎡) | 受注7日 |
3,650㎜ | FL2212SR | 6枚(≒3.16㎡) |
■ 古民家シリーズ アイテムラインナップ
古民家228(タモ)
古民家228(タモ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,930㎜ | 228㎜ | 12.0㎜ | FL5111SR | 4枚(≒3.59㎡) | 受注7日 |
3,650㎜ | FL5112SR | 4枚(≒3.33㎡) |
WHF古民家108(栂) | |||||
---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 品番 | 入数/束 | 納期 |
3,930㎜ | 108㎜ | 12.0㎜ | FH5111SR | 8枚(≒3.40㎡) | 受注7日 |
3,650㎜ | FH5112SR | 8枚(≒3.16㎡) |