★安心してお使いいただけるJAS認証商品です。
| サイズ | 長さ910mm × 幅91mm × 厚さ12.0mm・15.0mm・18.0mm |
|---|---|
| 単板厚 | ![]() |
| 施工法 | 総厚12mm:捨て張り工法用
総厚15mm・18mm:根太工法用 |
| 断面図 | ![]() |
| 梱包入数 | 20枚/束(≒1.66㎡)0.5坪入 |
| 納期 | 受注20日 ※受注後に生産拠点の最寄りの物流を出荷するまでの日数です。現場まではさらに数日の輸送期間を見てください。 |
■樹種
| ナラ くっきり浮かぶ木目が独特の魅力 | ブナ 森の豊かさを象徴する木 | サクラ(カバノキ) 光沢のある優しい表情 |
![]() |
![]() |
![]() |
■機能
ナラ
■ 無塗装

| ナラ/無塗装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 厚さ | 使用単板厚 | 品番 | 入り坪数 | 納期 |
| 910㎜ | 91㎜ | 15.0㎜ | 3.0㎜ | FG25326-6-A | 0.5坪 | 受注20日 |
| 18.0㎜ | FG25327-6-A | |||||
■ クリア塗装

| ナラ/クリア塗装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 厚さ | 使用単板厚 | 品番 | 入り坪数 | 納期 |
| 910㎜ | 91㎜ | 12.0㎜ | 2.0㎜ | FG25325-5-B | 0.5坪 | 受注20日 |
| 15.0㎜ | FG25326-5-B | |||||
| 15.0㎜ | 3.0㎜ | FG25326-6-B | ||||
ブナ
■ 無塗装

| ブナ/無塗装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 厚さ | 使用単板厚 | 品番 | 入り坪数 | 納期 |
| 910㎜ | 91㎜ | 15.0㎜ | 3.0㎜ | FG18326-6-A | 0.5坪 | 受注20日 |
| 18.0㎜ | FG18327-6-A | |||||
■ クリア塗装

| ブナ/クリア塗装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 厚さ | 使用単板厚 | 品番 | 入り坪数 | 納期 |
| 910㎜ | 91㎜ | 12.0㎜ | 2.0㎜ | FG18325-5-B | 0.5坪 | 受注20日 |
| 15.0㎜ | FG18326-5-B | |||||
| 15.0㎜ | 3.0㎜ | FG18326-6-B | ||||
サクラ(カバノキ)
■ 無塗装

| サクラ(カバノキ)/無塗装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 厚さ | 使用単板厚 | 品番 | 入り坪数 | 納期 |
| 910㎜ | 91㎜ | 15.0㎜ | 3.0㎜ | FG03326-6-A | 0.5坪 | 受注20日 |
| 18.0㎜ | FG03327-6-A | |||||
■ クリア塗装

| サクラ(カバノキ)/クリア塗装 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 厚さ | 使用単板厚 | 品番 | 入り坪数 | 納期 |
| 910㎜ | 91㎜ | 12.0㎜ | 2.0㎜ | FG03325-5-B | 0.5坪 | 受注20日 |
| 15.0㎜ | FG03326-5-B | |||||
| 15.0㎜ | 3.0㎜ | FG03326-6-B | ||||
■特注対応の案内(100㎡以上ご発注いただきます場合は、下記商品の特注を賜ります。)
| 樹種 | ナラ | サクラ | ブナ | ||||||||
| 床暖房対応 | 不可 | 可 | 不可 | 可 | 不可 | 可 | |||||
| 単板/仕様 | 単板 (ロータリーレース単板) |
挽板 | 単板(ロータリーレース単板)(赤白/※白選別) ※白選別の場合は、レギュラー品サイズでも対応可 |
単板 (ロータリーレース単板) |
挽板 | ー | |||||
| 単板厚み | 2㎜ | 3㎜ | 2㎜ | 3㎜ | 2㎜ | 3㎜ | 2㎜ | 2㎜ | 3㎜ | 6㎜ | ー |
| 製品幅 | 120mm | 120mm | 91㎜ | 91㎜ | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 91㎜ | ー |
| 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | 152mm | |||||
| 製品厚 | 12mm厚 | 15㎜厚 | 12mm厚 | 15㎜厚 | 12mm厚 | 15㎜厚 | 12mm厚 | 12mm厚 | 15㎜厚 | 18㎜厚 | ー |
| 15mm厚 | 15mm厚 | 15mm厚 | 15mm厚 | 15mm厚 | |||||||
| 塗装仕様 | 無塗装・クリア塗装(GCα) | ー | |||||||||
| ツヤ(GCαのみ) | 7 分艶・5 分艶・3 分艶・1 分艶 | ー | |||||||||















